|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de chauffage: | Chauffage de vapeur | Poids: | 4200kgs |
---|---|---|---|
Tension: | 220V/380V, 50HZ/60HZ | Principe: | Haut mélangeur de cisaillement |
Levage: | Hydraulique | Type de Homoernizer: | Le Japon ou Gemany |
Surligner: | mélangeur de crème de homogénisateur de vide,malaxeur crème cosmétique,mélangeur de pâte dentifrice de vide de 220V 380V |
1000-2000L mélangeur de pâte dentifrice de vide de l'acier inoxydable 316L
Description de produit
Le mélangeur de pâte dentifrice de vide comme équipement semi solide conviennent aux industries pharmaceutiques et cosmétiques pour faire la crème, onguent, lotion, gel mou, pâte dentifrice, couleur de cheveux.
· Capacité : 5L-2000L
· Matériel : pièce matérielle SS316L, partie de non contact matérielle SS304 de contact.
· Service adapté aux besoins du client : pour fournir et concevoir la solution totale selon le client URS
Équipement de émulsification de vide comprenant :
· Vide émulsionnant la machine principale
· Prémélanger le réservoir pour le sucre
· Système de vide
· Circuit hydraulique
· Système de contrôle
· Plate-forme faite à partir de SS304
Vide émulsionnant la machine principale :
· Mélangeur lent 0-40rpm avec le grattoir de PTFE
· Homogénisateur 0-3500rpm (le rotor et le redresseur peuvent ajuster l'espace)
· Chauffage par la vapeur ou l'électricité
· Pression : chamber-0.093Mpa à 0.1Mpa, veste 0.3Mpa pour la vapeur (de type courant)
· Couverture supérieure se soulevant par hydraulique
· Commutateur de limite de sécurité pour l'opération de sécurité
· Connexion de couverture supérieure : Admission liquide d'alimentation avec le filtre inoxydable de tuyau d'acier, admission de matériel solide, admission de vide, admission d'air comprimé, cassant l'admission de vide, verre de vue, tête de nettoyage de CIP, déchargeant le port, respirateur antipoussière.
L'eau et pétrole prémélangeant le réservoir
·Haut mélangeur 960rpm de cisaillement ou mélangeur lent 60rpm
·Chauffage par la vapeur ou l'électricité
·Canalisation pour le transfert matériel à la machine de émulsification principale
Système de vide :
· Type pompe à vide ou pompe à vide oléiforme d'anneau de l'eau
· Soupape de sûreté pour protéger le type pompe à vide d'anneau de l'eau
Après finition un groupe, client peut choisir la pompe de pression positive ou de rotor pour le matériel.
Modèle
|
Capacité | Moteur de émulsification | moteur lent de mélangeur | Dimension de machine | Puissance totale (kilowatts) | |||||
Kilowatts | T/MN | Kilowatts | T/MN | LONGUEUR | LARGEUR | TAILLE | Taille de levage | |||
ZRJ-20 | 20L | 2,2 | 1150-3500 | 0,37 | 10-40 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 5 |
ZRJ-50 | 50L | 3 | 1150-3500 | 0,75 | 10-40 | 2700 | 2000 | 2010 | 2700 | 7 |
ZRJ-100 | 100L | 3 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 2920 | 2100 | 2200 | 3000 | 10 |
ZRJ-150 | 150L | 4 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 3110 | 2100 | 2200 | 3100 | 11 |
ZRJ-200 | 200 | 5,5 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
ZRJ-350 | 350L | 7,5 | 1150-3500 | 2,2 | 10-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 17 |
ZRJ-500 | 500L | 7,5 | 1150-3500 | 2,2 | 10-40 | 3950 | 2800 | 2700 | 3950 | 19 |
ZRJ-750 | 750L | 11 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3800 | 3200 | 3050 | 4400 | 24 |
ZRJ-1000 | 1000L | 15 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 29 |
ZRJ-1500 | 1500L | 18,5 | 1150-3500 | 7,5 | 10-40 | 4000 | 4100 | 3750 | 5650 | 42 |
ZRJ-2000 | 2000L | 22 | 1150-3500 | 7,5 | 10-40 | 4850 | 4300 | 3600 | AUCUN LEVAGE | 46 |
NOTE : Dû pour faire la pâte dentifrice, la puissance de moteur ont le type différent, ainsi les pls nous contactent, nous choisiront une machine appropriée pour vous. nous avons le travail d'ingénieur pour l'usine de pâte dentifrice plus de 10 ans également avoir l'expérience de conception de machines.
Personne à contacter: dingyimachinery
Téléphone: +8615058980333