|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Mélangeur industriel de vide | Poids: | 750kgs |
---|---|---|---|
tension: | 220V, 50HZ | Application: | Contenu solide élevé |
Type de Homoernizer: | Le Japon ou Gemany | commandez le type: | Contrôle d'écran tactile de PLC |
Surligner: | malaxeur de gel,Malaxeur industriel |
Haut mélangeur industriel de vide de contenu solide avec le contrôle d'écran tactile de PLC
Caractéristiques industrielles de mélangeur de vide
Application industrielle de mélangeur de vide :
L'effet industriel de mélangeur de vide est plus important pour des matériaux de viscosité basse élevée et de contenu solide élevé.
Le mélangeur industriel de vide convient à l'émulsification du pharmaceutique. Cosmétique, produit chimique fin
produits, particulièrement le matériel ayant la viscosité élevée de matrice et le contenu solide. Comme
cosmétique, crème, onguent, détergent, salade, sauce, lotion, shampooing, pâte dentifrice et ainsi de suite
Machine principale de mélangeur industriel de vide :
· Mélangeur lent 0-40rpm avec le grattoir de PTFE
· Homogénisateur 0-3500rpm (le rotor et le redresseur peuvent ajuster l'espace)
· Chauffage par la vapeur ou l'électricité
· Pression : chamber-0.09Mpa à 0.1Mpa, veste 0.3Mpa pour la vapeur (de type courant)
· Couverture supérieure se soulevant par hydraulique
· Commutateur de limite de sécurité pour l'opération de sécurité
· Connexion de couverture supérieure : Admission liquide d'alimentation avec le filtre inoxydable de tuyau d'acier, admission de matériel solide, admission de vide, admission d'air comprimé, cassant l'admission de vide, verre de vue, tête de nettoyage de CIP, déchargeant le port, respirateur antipoussière.
Après finition un groupe, client peut choisir la pompe de pression positive ou de rotor pour le matériel.
Paramètres industriels de mélangeur de vide
Modèle
|
Capacité | Moteur de émulsification | moteur lent de mélangeur | Dimension de machine | Puissance totale (kilowatts) | |||||
Kilowatts | T/MN | Kilowatts | T/MN | LONGUEUR | LARGEUR | TAILLE | Taille de levage | |||
ZRJ-100 | 100L | 3 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 2920 | 2100 | 2200 | 3000 | 10 |
ZRJ-150 | 150L | 4 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 3110 | 2100 | 2200 | 3100 | 11 |
ZRJ-200 | 200 | 5,5 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
ZRJ-350 | 350L | 7,5 | 1150-3500 | 2,2 | 10-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 17 |
ZRJ-500 | 500L | 7,5 | 1150-3500 | 2,2 | 10-40 | 3950 | 2800 | 2700 | 3950 | 19 |
ZRJ-750 | 750L | 11 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3800 | 3200 | 3050 | 4400 | 24 |
ZRJ-1000 | 1000L | 15 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 29 |
ZRJ-1500 | 1500L | 18,5 | 1150-3500 | 7,5 | 10-40 | 4000 | 4100 | 3750 | 5650 | 42 |
ZRJ-2000 | 2000L | 22 | 1150-3500 | 7,5 | 10-40 | 4850 | 4300 | 3600 | AUCUN LEVAGE | 46 |
NOTE : Dû pour faire la pâte dentifrice, la puissance de moteur ont le type différent, ainsi les pls nous contactent, nous choisiront une machine appropriée pour vous. nous avons le travail d'ingénieur pour l'usine de pâte dentifrice plus de 10 ans également avoir l'expérience de conception de machines.
Personne à contacter: dingyimachinery
Téléphone: +8615058980333